Hieronder treft u de beschikbaarheid van de bouwnummers
Error: No code provided. See plugin page for more information.
bnr | type | woning (m2)* | bruto inhoud (m3) | kaveloppervlakte (m2) excl. achterpad |
achterpad (m2) | totaal incl achterpad (m2) | V.O.N. prijs (€) | |
01 | A | hoek | 83 | 355 | 278 | 0 | 278 | € 265.000,00 |
02 | A | tussen | 83 | 346 | 220 | 0 | 220 | € 259.500,00 |
03 | A | tussen | 83 | 346 | 220 | 0 | 220 | € 259.500,00 |
04 | A | tussen | 83 | 346 | 220 | 0 | 220 | € 259.500,00 |
05 | B | hoek | 88 | 383 | 347 | 0 | 347 | € 285.000,00 |
06 | A | hoek | 83 | 355 | 290 | 0 | 290 | € 269.500,00 |
07 | A | tussen | 83 | 346 | 220 | 0 | 220 | € 259.500,00 |
08 | A | tussen | 83 | 346 | 208 | 10 | 218 | € 259.500,00 |
09 | A | hoek | 83 | 355 | 260 | 13 | 273 | € 265.000,00 |
*netto vloeroppervlakte inclusief berging